Resultat Europas GP år 2006
Nedanstående underlag är hämtat på den officiella hemsidan för Formel 1 (se www.formula1.com) - en mycket bra sida som gör det möjligt att följa ett race bättre än då Du sitter vid TV:n, vid en storbildsskärm eller följer tävlingen på plats.
Pos | # | Förare | Team | Varv | Tid/Brutit | Grid | Poäng |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Michael Schumacher | Ferrari | 60 | 1:35:58.765 | 2 | 10 |
2 | 1 | Fernando Alonso | Renault | 60 | +3.7 s | 1 | 8 |
3 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 60 | +4.4 s | 3 | 6 |
4 | 3 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 60 | +4.8 s | 5 | 5 |
5 | 11 | Rubens Barrichello | Honda | 60 | +72.5 s | 4 | 4 |
6 | 2 | Giancarlo Fisichella | Renault | 60 | +74.1 s | 11 | 3 |
7 | 10 | Nico Rosberg | Williams-Cosworth | 60 | +74.5 s | 22 | 2 |
8 | 17 | Jacques Villeneuve | Sauber-BMW | 60 | +89.3 s | 9 | 1 |
9 | 8 | Jarno Trulli | Toyota | 59 | +1 Varv | 7 | |
10 | 16 | Nick Heidfeld | Sauber-BMW | 59 | +1 Varv | 13 | |
11 | 21 | Scott Speed | STR-Cosworth | 59 | +1 Varv | 17 | |
12 | 18 | Tiago Monteiro | MF1-Toyota | 59 | +1 Varv | 18 | |
13 | 19 | Christijan Albers | MF1-Toyota | 59 | +1 Varv | 16 | |
Brutit | 7 | Ralf Schumacher | Toyota | 52 | Motor | 10 | |
Brutit | 4 | Juan Pablo Montoya | McLaren-Mercedes | 52 | Motor | 8 | |
Brutit | 22 | Takuma Sato | Super Aguri-Honda | 45 | Hydraulik | 20 | |
Brutit | 23 | Franck Montagny | Super Aguri-Honda | 29 | Hydraulik | 21 | |
Brutit | 12 | Jenson Button | Honda | 28 | Motor | 6 | |
Brutit | 15 | Christian Klien | RBR-Ferrari | 28 | Växellåda | 15 | |
Brutit | 9 | Mark Webber | Williams-Cosworth | 12 | Hydraulik | 19 | |
Brutit | 14 | David Coulthard | RBR-Ferrari | 2 | Skada efter olycka | 12 | |
Brutit | 20 | Vitantonio Liuzzi | STR-Cosworth | 0 | Skada efter olycka |
14 |
Grand Prix tävlingar år 2006
Nedanstående underlag är hämtat på http://sv.wikipedia.org/wiki/Formel_1 - en mycket informativ databas som varmt rekommenderas.
F1-regler i korthet år 2006
Säsongens nyheter var ett spännade kvalificeringssystem som tillämpade knockout, övergång till V8-motorer samt återigen tillåtna däckbyten vilket krävde en annan racingstrategi. Elva stall tävlade, vilket senast hände 2002. Jordan Grand Prix blev MF1 Racing och senare Spyker F1, Minardi övergick i Scuderia Toro Rosso, Sauber blev BMW Sauber F1 och sedan tillkom Super Aguri F1. Frågan var om 2005 års mästare Fernando Alonso skulle kunna försvara sin titel?
Belgiens Grand Prix var inställt på grund av en omfattande ombyggnad av Spa-banan. Däckleverantören Michelin gjorde här sin sista säsong.
Motor | Sug 2 400 cc eller 3 000 cc med varvtalsbegränsning |
Max cylindrar | 8 eller 10 med varvtalsbegränsning |
Bilens minimivikt | 605 kg |
Poängberäkning | 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1 |
Stall, nummer och förare år 2006
-
Ferrari
- 5 - Michael Schumacher, Tyskland
- 6 - Felipe Massa, Brasilien
-
Honda
- 11 - Rubens Barrichello, Brasilien
- 12 - Jenson Button, Storbritannien
- McLaren-Mercedes
-
Midland-Toyota
- 18 - Tiago Monteiro, Portugal
- 19 - Christijan Albers, Nederländerna
- Red Bull-Ferrari
-
Renault
- 1 - Fernando Alonso, Spanien
- 2 - Giancarlo Fisichella, Italien
-
Sauber-BMW
- 16 - Nick Heidfeld, Tyskland
- 17 - Jacques Villeneuve, Kanada/Robert Kubica, Polen[2]
-
Super Aguri-Honda
- 22 - Takuma Sato, Japan
- 23 - Yuji Ide, Japan/Franck Montagny, Frankrike[3]/Sakon Yamamoto, Japan[4]
-
Toro Rosso-Cosworth
- 20 - Vitantonio Liuzzi, Italien
- 21 - Scott Speed, USA
-
Toyota
- 7 - Ralf Schumacher, Tyskland
- 8 - Jarno Trulli, Italien
-
Williams-Cosworth
- 9 - Mark Webber, Australien
- 10 - Nico Rosberg, Tyskland