Förarmästerskapet 2013
|
2013 - GP2 series
Denna sida uppdaterades 2014-02-27. Ansvarig för denna websida är Rickard O. Lindström.
Bild från www.marcusericsson.com
Inför säsongen 2013 hade Marcus Ericsson skrivit kontrakt med GP2-stallet DAMS (vinnarstall med Davide Valsecchi 2012 och Romain Grosjean 2011). Han kom att köra tillsammans med Stéphane Richelmi från Monaco. Inledande tester var lovande och Marcus placerade sig inte sämre än 6:a. Under säsongen gick det ungefär lika bra - en seger, tre andraplaceringar samt en tredjeplats räckte till en total sjätteplats i mästerskapet. Bäst hittills efter fyra säsonger i Formel 2.
Trots den relativt mediokra slutplaceringen räckte det ändock till en styrning i Formel 1 - inför säsongen 2014 har Marcus skrivit på för F1-stallet Caterham.
Stall och förare 2013
Team | Nr | Förare | Race |
---|---|---|---|
DAMS | 1 | Marcus Ericsson | Alla |
2 | Stéphane Richelmi | Alla | |
ART Grand Prix | 3 | James Calado | Alla |
4 | Daniel Abt | Alla | |
Arden International | 5 | Johnny Cecotto, Jr. | Alla |
6 | Mitch Evans | Alla | |
Racing Engineering | 7 | Julián Leal | Alla |
8 | Fabio Leimer | Alla | |
Carlin | 9 | Felipe Nasr | Alla |
10 | Jolyon Palmer | Alla | |
Russian Time | 11 | Sam Bird | Alla |
12 | Tom Dillmann | Alla | |
Caterham Racing | 14 | Sergio Canamasas | Alla |
15 | Ma Qinghua | 1 | |
Alexander Rossi | 2–11 | ||
Barwa Addax Team | 16 | Jake Rosenzweig | Alla |
17 | Rio Haryanto | Alla | |
Rapax | 18 | Stefano Coletti | Alla |
19 | Simon Trummer | Alla | |
Trident Racing | 20 | Nathanaël Berthon | Alla |
21 | Kevin Ceccon | 1–6 | |
Ricardo Teixeira | 7–8 | ||
Sergio Campana | 9 | ||
Gianmarco Raimondo | 10–11 | ||
Hilmer Motorsport | 22 | Conor Daly | 1 |
Adrian Quaife-Hobbs | 7–11 | ||
Robin Frijns | 2–6 | ||
23 | 8 | ||
Pål Varhaug | 1–2 | ||
Jon Lancaster | 3–7, 9–11 | ||
Venezuela GP Lazarus | 24 | René Binder | Alla |
25 | Kevin Giovesi | 1–4 | |
Fabrizio Crestani | 5–6 | ||
Vittorio Ghirelli | 7–11 | ||
MP Motorsport | 26 | Adrian Quaife-Hobbs | 1–6 |
Dani Clos | 7–11 | ||
27 | Daniël de Jong | Alla |
ar
Segrande förare och stall per omgång 2013
Förarmästerskapet 2013
|
Några bilder från säsongen 2013 (hämtade från www.marcusericsson.com)
Klicka på lämplig länk...