2011 - GP2 series
Denna sida uppdaterades 2013-03-03. Ansvarig för denna websida är Rickard O. Lindström.
Inför säsongen 2011 hade svensken Marcus Ericsson skrivit kontrakt med GP2-stallet iSport International där han kom att köra tillsammans med Sam Bird. Stallet tillhörde definitivt ett av de stall som kunde utmana om mästerskapstiteln, särskilt som Sam Bird hade lyckats placera sig så högt som en 5:e plats i förarmästerskapet under 2010.
Nu blev säsongen inte så bra som vi hade hoppats, även om Marcus lyckades bärga mer än dubbelt så många poäng som under debutsäsongen. Det blev en slutgiltig tiondeplats och ett par pallplaceringar. Trots allt fick Marcus Ericsson förnyat kontrakt med stallet inför 2012 års GP2 säsong.
Läs nedan om följande:
Omgång | Bana | Land | Datum | Supporterande | |
---|---|---|---|---|---|
1 | R1 | Istanbul Park | Turkey | 7 Maj | Turkish Grand Prix |
R2 | 8 Maj | ||||
2 | R1 | Circuit de Catalunya, Montmeló | Spain | 21 Maj | Spanish Grand Prix |
R2 | 22 Maj | ||||
3 | R1 | Circuit de Monaco, Monte Carlo | Monaco | 27 Maj | Monaco Grand Prix |
R2 | 28 Maj | ||||
4 | R1 | Valencia Street Circuit | Spain | 25 Juni | European Grand Prix |
R2 | 26 Juni | ||||
5 | R1 | Silverstone Circuit | United Kingdom | 9 Juli | British Grand Prix |
R2 | 10 Juli | ||||
6 | R1 | Nürburgring | Germany | 23 Juli | German Grand Prix |
R2 | 24 Juli | ||||
7 | R1 | Hungaroring, Mogyoród | Hungary | 30 Juli | Hungarian Grand Prix |
R2 | 31 Juli | ||||
8 | R1 | Circuit de Spa-Francorchamps | Belgium | 27 Augusti | Belgian Grand Prix |
R2 | 28 Augusti | ||||
9 | R1 | Autodromo Nazionale Monza | Italy | 10 September | Italian Grand Prix |
R2 | 11 September | ||||
NC | R1 | Yas Marina Circuit | United Arab Emirates | 12 November | Abu Dhabi Grand Prix |
R2 | 13 November |
Stall | # | Förare | Omgång |
---|---|---|---|
Rapax | 1 | Fabio Leimer | Alla |
2 | [5] Julián Leal | Alla | |
Barwa Addax Team | 3 | Charles Pic | Alla |
4 | Giedo van der Garde | Alla | |
Lotus ART | 5 | Jules Bianchi | Alla |
6 | Esteban Gutiérrez | Alla | |
Racing Engineering | 7 | Dani Clos | Alla |
8 | Christian Vietoris | 1, 4–9 | |
Álvaro Parente | 2–3 | ||
iSport International | 9 | Sam Bird | Alla |
10 | Marcus Ericsson | Alla | |
DAMS | 11 | Romain Grosjean | Alla |
12 | Pål Varhaug | Alla | |
Arden International | 14 | Josef Král | Alla |
15 | Jolyon Palmer | Alla | |
Super Nova Racing | 16 | Fairuz Fauzy | Alla |
17 | Luca Filippi | 1–5 | |
Adam Carroll | 6–9 | ||
Scuderia Coloni | 18 | Michael Herck | Alla |
19 | Davide Rigon | 1 | |
Kevin Ceccon | 2–5 | ||
Luca Filippi | 6–9 | ||
Trident Racing | 20 | Rodolfo González | Alla |
21 | Stefano Coletti | 1–8 | |
Stéphane Richelmi | 9 | ||
Ocean Racing Technology | 22 | Kevin Mirocha | 1–7 |
Brendon Hartley | 8–9 | ||
23 | Johnny Cecotto, Jr. | Alla | |
Carlin | 24 | Max Chilton | Alla |
25 | Mikhail Aleshin | 1–2, 7–8 | |
Oliver Turvey | 3 | ||
Álvaro Parente | 4–6, 9 | ||
Caterham Team AirAsia | 26 | Luiz Razia | Alla |
27 | Davide Valsecchi | Alla |
|
Klicka på lämplig länk...