| Förare | # | Grand Prix | Bästa | Sämsta | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUS |
MAL |
BHR |
CHN |
ESP |
MON |
CAN |
AUT |
GBR |
GER |
HUN |
BEL |
ITA |
SIN |
JPN |
RUS |
USA |
BRA |
ABU |
||||
|
|
6 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
|
|
44 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 6 | 16 | 21 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 21 |
|
|
19 | 9 | 13 | 8 | 6 | 9 | 16 | 5 | 1 | 18 | 3 | 6 | 9 | 4 | 6 | 4 | 17 | 4 | 3 | 4 | 1 | 18 |
|
|
1 | 13 | 2 | 11 | 3 | 10 | 4 | 3 | 13 | 2 | 6 | 2 | 3 | 8 | 4 | 9 | 11 | 17 | 6 | DSQ | 2 | 13 |
|
|
77 | 10 | 15 | 4 | 7 | 4 | 13 | 4 | 2 | 16 | 2 | 3 | 6 | 3 | 8 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 17 |
|
|
3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 5 | 8 | 5 | 4 | 5 | 9 | 3 | 6 | 7 | 5 | 9 | DSQ | 2 | 9 |
|
|
22 | 11 | 10 | 7 | 12 | 8 | 12 | 9 | 12 | 3 | 11 | 7 | 10 | 6 | 11 | 8 | 4 | 7 | 5 | 6 | 3 | 12 |
|
|
14 | 5 | 4 | 10 | 5 | 7 | 5 | 7 | 4 | 18 | 7 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 8 | 6 | 8 | 8 | 4 | 19 |
|
|
20 | 4 | 8 | 9 | 15 | 15 | 8 | 12 | 6 | 5 | 4 | 10 | 7 | 5 | 9 | 7 | 6 | 8 | 7 | 9 | 4 | 15 |
|
|
27 | 7 | 7 | 12 | 8 | 11 | 11 | 11 | 10 | 4 | 9 | 9 | 18 | 14 | 13 | 14 | 12 | 13 | 12 | 12 | 4 | 18 |
|
|
26 | 8 | 11 | 13 | 13 | 13 | 9 | 15 | 7 | 9 | 8 | 11 | 11 | 11 | 10 | 13 | 5 | 14 | 14 | 5 | 5 | 15 |
|
|
11 | 16 | 14 | 5 | 16 | 12 | 10 | 13 | 11 | 7 | 10 | 13 | 13 | 10 | 15 | 12 | 13 | 12 | 17 | 11 | 5 | 16 |
|
|
8 | 21 | 16 | 16 | 10 | 5 | 14 | 14 | 16 | 11 | 15 | 15 | 15 | 18 | 16 | 18 | 16 | 18 | 15 | 14 | 5 | 21 |
|
|
7 | 12 | 6 | 6 | 11 | 6 | 6 | 10 | 8 | 19 | 12 | 17 | 8 | 12 | 7 | 10 | 9 | 9 | 10 | 7 | 6 | 20 |
|
|
25 | 6 | 9 | 14 | 9 | 16 | 7 | 8 | 15 | 10 | 13 | 8 | 12 | 13 | 12 | 11 | 10 | 15 | 16 | 10 | 6 | 16 |
|
|
99 | 14 | 18 | 18 | 14 | 17 | 18 | 16 | 17 | 15 | 17 | 12 | 14 | 15 | 17 | 15 | 15 | 10 | 13 | 13 | 10 | 18 |
|
|
21 | 19 | 12 | 15 | 17 | 14 | 17 | DNS | 18 | 14 | 14 | 14 | 20 | 16 | 14 | 16 | 14 | 16 | 11 | 15 | 11 | 22 |
|
|
13 | 22 | 17 | 17 | 22 | 22 | 15 | 17 | 14 | DSQ | 19 | 22 | 17 | 17 | 18 | 17 | 20 | 11 | 18 | 16 | 11 | 22 |
|
|
17 | 18 | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 12 | 18 | 16 | 16 | 20 | 19 | 20 | 12 | 20 | ||||
|
|
4 | 17 | 21 | 22 | 21 | 18 | 20 | 18 | 21 | 13 | 21 | 19 | 19 | 21 | 21 | 21 | 21 | 13 | 22 | |||
|
|
10 | 15 | 20 | 19 | 18 | 21 | 21 | 20 | 20 | 21 | 20 | 18 | 19 | 20 | 22 | 19 | 17 | 15 | 22 | |||
|
|
9 | 20 | 22 | 21 | 20 | 20 | 22 | 21 | 22 | 20 | DNS | 20 | 22 | 22 | 22 | 19 | 17 | 17 | 22 | |||
|
|
46 | 18 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||
|
|
45 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
|
Fet stil
– Pole Position
Noteringar:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foto från
Foto:
Red Bull
Ferrari
Mercedes
McLaren
Lotus
Williams





