Grupp A

 

Home Program 2001 Grupp A Grupp B Superfinal

Den första startgruppen samlade 14 åkare i en så tuff uppställning att man kan undra om tävlingsledningen (som själva återfanns i den andra startgruppen) varit delaktiga i utfallet av lottningen...

 

En av storfavoriterna - Cedric Gracia - tvingades bryta första heatet efter mekaniska problem...

 

 ...en seger för Gracia i heat 2 räckte därmed tyvärr inte för direkt kvalificering till Superfinalen.

Bib# Namn Maskin Heat 1 Heat 2 Totalt Kvalificerad
10 Markus Molund KTM 250 1 3 4 X
39 Fredrik Larsson YZ 125 2 2 4 X
40 Dan Lang YZ 250 3 4 7 X
5 Niklas Persson RM 250 4 6 10 X
55 Patrik Hoppe CR 250 5 5 10 X
1191 Hans Eriksson CR 250 6 8 14 X
9 Cedric Gracia YZF 250 14 1 15  
65 Pelle Mattsson RM 250 9 7 16  
72 Magnus Larsson CR 80 8 10 18  
28 Jon Ohlsson RM 250 11 9 20  
66 Markus Frisk KTM 250 7 14 21  
69 Johan Jämting RM 125 10 14 24  
7 Nils Molund YZ 400 14 11 25  
2 Hansi Wiesner YZ 426 14 12 26  

Program 2001 Grupp A Grupp B Superfinal